| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Замена чугунного лежака на пластик, трубы | м.п | 1034 |
| 2 | Смена сгонов у трубопроводов | шт | 440 |
| 3 | Смена трубопроводов стальных ДУ – до 32мм без сварки | м.п | 880 |
| 4 | Смена трубопроводов стальных на металлопласт (до 1 м) от фитинга до фитинга | м.п | 517 |
| (к смесителю) | м.п | 880 | |
| 5 | Сварка | ||
| — диаметр 15 | стык | 550 | |
| — диаметр 20 | стык | 605 | |
| — диаметр 25 | стык | 726 | |
| — диаметр 32 | стык | 847 | |
| — диаметр 40 | стык | 908 | |
| 6 | Резка трубы | шт | 198 |
| 7 | Нарезка резьбы | шт | 385 |
| 8 | Пайка полипропиленовых труб | стык | 440 |
| 9 | Смена вентилей (на шаровой кран) | шт | 748 |
| 10 | Установка заглушки на трубопроводе (без нарезания резьбы) | шт | 209 |
| 11 | Отключение стояка ХПВ, ГВС и отопления | шт | 1540 |
| 12 | Установка водосчетчика с фильтром грубой очистки | шт | 1540 |
| 13 | Смена водосчетчика или фильтра | шт | 726 |
| 14 | Прочистка фильтра у водосчетчика | шт | 308 |
| 15 | Расчеканка раструбов чугунных труб (отжиг) | стык | 363 |
| 16 | Чеканка раструбов (чугун-чугун; ПХВ-чугун) | стык | 308 |
| 17 | Прочистка канализационных труб (засор) | лежак | 913 |
| 18 | Прочистка сифона мойки, раковины | шт | 792 |
| 19 | Подключение стиральной машины | шт | 1100 |
| 20 | Замена заливного шланга на стиральной машине | шт | 726 |
| 21 | Замена заливного шланга на стиральной машине | шт | 1331 |
| 22 | 726 |
УМЫВАЛЬНИКИ, МОЙКИ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж умывальника без кронштейнов и без смесителей | шт | 1155 |
| 2 | Демонтаж умывальника с кронштейнами и со смесителем | шт | 1452 |
| 3 | Монтаж умывальника без смесителя на старые кронштейны | шт | 1155 |
| 4 | Монтаж умывальника со смесителем на старые кронштейны | шт | 1760 |
| 5 | Либо на новые | 2200 | |
| 6 | Демонтаж мойки без шкафчика со смесителем | шт | 1155 |
| 7 | Демонтаж мойки на шкафчике со смесителем | шт | 1452 |
| 8 | Смена слива мойки, умывальника | шт | 462 |
| 9 | Смена сифона умывальника, мойки | шт | 726 |
| 10 | Установка мойки на 1 отделение с учетом демонтажа со смесителем | шт | 3025 |
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 1039 |
| 2 | Монтаж ванны стальной, чугунной, акриловой с подключением | шт | 2662 |
| 3 | Смена обвязки ванны (слив, перелив, сифон) | к-т | 1155 |
| 4 | Смена сифона ванны | шт | 847 |
| 5 | Установка и подключение душевой кабины с обвязкой | шт | 6655 |
| 6 | Установка и подключение ванны гидромассажной с обвязкой | шт | от 2420 |
| 7 | Установка/смена водонагревателя – проточного с подключением | шт | 2420 |
| 8 | Установка/смена водонагревателя – накопительного с подключением | шт | 4114 |
УНИТАЗЫ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Смена унитаза «Компакт» с бачком без замены тафты | шт | 4235 |
| 2 | Смена унитаза «Компакт» с бачком с заменой тафты | шт | 4840 |
| 3 | Замена тафты, заливка бетоном | шт | 1452 |
| 4 | Смена сидений к унитазу | шт | 275 |
| 5 | Ремонт и регулировка смывного бачка | шт | 1320 |
| 6 | Смена, монтаж смывного бачка со сменой конусной манжеты | шт | 1760 |
| 7 | Смена прокладки между бачком и унитазом | шт | 1540 |
| 8 | Смена внутренней арматуры смывного бачка | шт | 1540 |
| 9 | Демонтаж унитаза | шт | 1540 |
| 10 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 1540 |
| 11 | Смена переходника или установка гофры в соединении унитаз-тройник | шт | 1540 |
| 12 | Смена шарового крана в бачке | шт | 726 |
| 13 | Смена чугунного тройника на пластик, за унитазом | шт | 1452 |
| 14 | Расчеканка раструбов | шт | 242 |
| 15 | Смена поплавкого клапана | шт | 242 |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 847 |
| 2 | Монтаж полотенцесушителя с сохранением диаметра стояка (без вентилей, без перемычки) | шт | 1452 |
| 3 | Обвязка к полотенцесушителю (подводка к замыкающим участкам (перемычкой и двумя шаровыми кранами)) | шт | 3630 |
| 4 | Перепаковка полотенцесушителя (вентилей), установка в готовые резьбовые соединения | шт | 2420 |
| 5 | Замена сгонов подводки к полотенцесушителю | шт | 913 |
ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА (смесители)
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Прочистка или смена аэратора (фильтр на изливе смесителя) | шт | 220 |
| 2 | Ремонт смесителя без снятия (смена кран.буксы, замена прокладки) | шт | 550 |
| 3 | Демонтаж смесителя | шт | 517 |
| 4 | Установка смесителя (в ванной) | шт | 1815 |
| 5 | Установка смесителя (мойка, умывальник, раковина) | шт | 2178 |
| 6 | Ремонт смесителя (со снятием и установкой) | шт | 1760 |
| 7 | Ремонт водоразборного крана | шт | 429 |
| 8 | Замена душевого шланга к смесителю | шт | 363 |
ОТОПЛЕНИЕ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж радиатора (до 10 секций) | шт | 1331 |
| 2 | Монтаж радиатора чугунного без обвязки (до 10 секций) | шт | 1573 |
| 3 | Демонтаж конвекторов отопительных | шт | 792 |
| 4 | Монтаж алюминиевых радиаторов без обвязки | шт | 1815 |
| 5 | Обвязка к отопительному прибору-подводке с замыкающим участком (перемычкой) и двумя шаровыми кранами | шт | 913 |
| 6 | Установка воздушных кранов | шт | 550 |
| 7 | Смена воздушных кранов | шт | 462 |
| 8 | Установка кронштейнов на стену | 2 шт | 424 |
| 9 | Установка кронштейнов на стену | 4 шт | 880 |
| 10 | Замена стояка по желанию жильца (без переноса сохранением материала и диаметра) | шт | 2904 |
| 11 | Индивидуальная промывка прибора без снятия с кронштейнов | шт | 2420 |
| 12 | Уплотнение резьбовых соединений (муфт, конт.гаек, сгонов, пробок и др.) | шт | 424 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разборка бетонного основания при ремонте канализационной системы | п.м | 1210 |
| 2 | Разборка кирпичного основания при ремонте канализационной системы | п.м | 803 |
| 3 | Пробивка отверстий для замены труб водоснабжения (подводка/стояк) диаметр 50 | к-т | 424 |
| 4 | Пробивка отверстий для замены труб водоснабжения (подводка/стояк) диаметр 100 | к-т | 550 |
| 5 | Пробивка отверстий для замены труб канализации диаметр 50 | к-т | 605 |
| 6 | Пробивка отверстий для замены труб канализации диаметр 100 | к-т | 726 |
Стоимость платных работ без учета материалов
