№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Вызов слесаря-сантехника | чел. | 150 |
2 | Замена чугунного лежака на пластик. трубы | м.п. | 700 |
3 | Смена сгонов у трубопроводов | шт | 300 |
4 | Смена трубопроводов стальных Ду-до 32мм без сварки | м.п. | 600 |
5 | Смена трубопроводов стальных на металлопласт (до 1 м) от фитинга до фитинга | м.п. | 350 600 (к смесителю) |
6 | Сварка – диаметр 15/20/25/32/40 | стык | 450/500/600/700/750 |
7 | Резка трубы | шт | 130 |
8 | Нарезка резьбы | шт | 250 |
9 | Пайка полипропиленовых труб | стык | 300 |
10 | Смена вентилей (на шаровой кран) | шт | 510 |
11 | Установка заглушки на трубопроводе (без нарезания резьбы) | шт | 140 |
12 | Отключение стояка ХПВ, ГВС и отопление | шт | 900 |
13 | Установка водосчетчика с фильтром грубой очистки | шт | 1 000 |
14 | Смена водосчетчика или фильтра | шт | 500 |
15 | Прочистка фильтра у водосчетчика | шт | 200 |
16 | Расчеканка раструбов чугунных труб (отжиг) | стык | 250 |
17 | Чеканка раструбов (чугун-чугун; пхв-чугун) | стык | 200 |
18 | Прочистка канализац. труб (засор) | лежак | 600 |
19 | Прочистка сифона мойки,раковины | шт | 550 |
20 | Подключение стиральной машины | шт | 700 |
21 | Замена заливного шланга на стиральной машине | шт | 500 – 900 |
22 | Смена тройника на стиральной машине | шт | 500 |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
1 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 550 |
2 | Монтаж полотенцесушителя с сохранением диаметра стояка (без вентилей, без перемычки) | шт | 900 |
3 | Обвязка к полотенцесушителю (подводка к замыкающим участкам (перемычкой и двумя шаровыми кранами) | шт | 2 500 |
4 | Перепаковка полотенцесушителя (вентилей), установка в готовые резьбовые соединения | шт | 1 600 |
5 | Замена сгонов подводки к полотенцесушит. | шт | 650 |
ОТОПЛЕНИЕ
1 | Демонтаж радиатора (до 10 секций) | шт | 900 |
2 | Монтаж радиатора чугунного без обвязки (до 10 секций) | шт | 1 000 |
3 | Демонтаж конвекторов отопительных | шт | 550 |
4 | Монтаж алюминиевых радиаторов без обвязки | шт | 1 200 |
5 | Обвязка к отопительному прибору – подводки с замыкающим участком (перемычкой) и двумя шаровыми кранами | шт | 600 |
6 | Установка/ смена воздушных кранов | шт | 400/300 |
7 | Установка кронштейнов на стену 2/4 | шт | 300/600 |
8 | Замена стояка по желанию жильца (без переноса сохранением мат-ла и диаметра) | шт | 2000 |
9 | Индивидуальная промывка прибора без снятия с кронштейнов | шт | 1500 |
10 | Уплотнение резьбовых соединений (муфт, конт.гаек, сгонов, пробок и др.) | шт | 300 |
ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА (смесители)
1 | Прочистка или смена аэратора (фильтра на изливе смесителя) | шт | 150 |
2 | Ремонт смесителя без снятия (смена кран.буксы, замена прокладки | шт | 400 |
3 | Демонтаж смесителя | шт | 350 |
4 | Установка смесителя (в ванной) | шт | 1 000 |
5 | Установка смесителя (мойка, умывальник, раковина) | шт | 1 500 |
6 | Ремонт смесителя (со снятием и установкой) | шт | 1 200 |
7 | Ремонт водоразборного крана | шт | 300 |
8 | Замена душевого шланга к смесителю | шт | 250 |
УНИТАЗЫ
1 | Смена унитаза «Компакт» с бачком без замены тафты | шт | 2 500 |
2 | Смена унитаза «Компакт» с бачком с заменой тафты | шт | 3 200 |
3 | Замена тафты, заливка бетоном | шт | 1 000 |
4 | Смена сидений к унитазу | шт | 200 |
5 | Ремонт и регулировка смывного бачка | шт | 1 000 |
6 | Смена, монтаж смывного бачка со сменой конусной манжетой | шт | 1 200 |
7 | Смена прокладки между бачком и унитазом | шт | 900 |
8 | Смена внутренней арматуры смывного бачка | шт | 900 |
9 | Демонтаж унитаза | шт | 900 |
10 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 900 |
11 | Смена переходника или установка гофры в соединении унитаз-тройник | шт | 900 |
12 | Смена шарового крана в бачке | шт | 500 |
13 | Смена чугунного тройника на пластик. за унитазом | шт | 1 000 |
14 | Расчеканка раструбов | шт | 150 |
15 | Смена поплавкового клапана | шт | 150 |
УМЫВАЛЬНИКИ, МОЙКИ
1 | Демонтаж умывальника без кронштейнов и без смесителя | шт | 800 |
2 | Демонтаж умывальника с кронштейнами и со смесителем | шт | 1 000 |
3 | Монтаж умывальника без смесителя на старые кронштейны | шт | 800 |
4 | Монтаж умывальника со смесителем на старые кронштейны Либо на новые кронштейны | шт | 1 200 1 500 |
5 | Демонтаж мойки без шкафчика со смесителем | шт | 800 |
6 | Демонтаж мойки на шкафчике со смесителем | шт | 1 000 |
7 | Смена слива мойки, умывальника | шт | 350 |
8 | Смена сифона умывальника, мойки | шт | 500 |
9 | Установка мойки на 1 отделение с учетом демонтажа со смесителем | шт | 2 000 |
ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
1 | Демонтаж ванны без выноса | шт | 700 |
2 | Монтаж ванны стальной, чугунной, акриловой с подключением | шт | 2 000 |
3 | Смена обвязки ванны (слив, перелив, сифон) | к-т | 800 |
4 | Смена сифона ванны | шт | 600 |
5 | Установка и подключение душевой кабины с обвязкой | шт | 4 500 |
6 | Установка и подключение ванны гидромассажной с обвязкой | шт | от 4 500 |
7 | Установка/ смена водонагревателя – проточного с подключением – накопительного с подключением | шт | 1 500 от 2 300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1 | Разборка бетонного основания при ремонте канализационной системы | п.м. | 850 |
2 | Разборка кирпичного основания при ремонте канализационной системы | п.м. | 550 |
3 | Пробивка отверстий для замены труб: – водоснабжения (подводка/стояк) – канализации диаметр 50/100 | к-т | 300/400 400/500 |
Стоимость платных работ без учета материалов