№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
1 | Вызов электрика | чел. | 150 |
2 | Осмотр эл. сетей | шт | 150 |
3 | Отключение/включение эл. сетей | шт | 400 |
4 | Смена выключателя утопленного | шт | 300 |
5 | Смена эл. счетчика | шт | 600 |
Смена эл. счетчика сторонним организациям | шт | 850 | |
6 | Замена тэна в духовке: верхнего/нижнего |
шт | 350/500 |
7 | Смена розетки утопленного вида | шт | 300 |
8 | Смена розетки для эл. плиты | шт | 500 |
9 | Замена конфорки в эл. плите | шт | 300 |
10 | Смена щитка квартирного | шт | 1 200 |
11 | Замена переключателя мощности | шт | 500 |
12 | Замена терморегулятора в эл. плите | шт | 500 |
13 | Смена стекла, дверки в эл. плите | шт | 400 |
14 | Замена резистора | шт | 300 |
15 | Смена ручки переключателя в эл. плите | шт | 300 |
16 | Демонтаж/ монтаж автомата двух или трех полюсного | шт | 450 |
17 | Демонтаж/ монтаж эл. блока | шт | 500 |
18 | Демонтаж/ монтаж эл. звонка | шт | 400 |
19 | Демонтаж/ монтаж патрона | шт | 300 |
20 | Демонтаж/ монтаж люстры | шт | 650 |
21 | Подключение эл. плиты | шт | 600 |
22 | Устранение неисправности в эл. сети | шт | 900 |
23 | Прокладка кабеля с креплением | п.м. | 350 |
24 | Вторичная опломбировка эл.счетчика | шт. | 200 |
25 | Подключение эл. энергии | сч-к. | 1700 |
Стоимость платных работ без учета материалов